仕様 / 型式 | NeoDry7E | NeoDry15E | NeoDry30E | NeoDry36E | NeoDry60E | NeoDry300E |
最大排気速度 [L/min] | 110 | 250 | 500 | 600 | 1,000 | 5,000 |
到達圧力 [Pa] (ガスバラスト機構未使用時) | 5.0 | 1.0 | 0.3 | |||
電源電圧 (50/60Hz) *1 | 単相AC100~120V 単相AC200~240V | 単相AC100~120V, 単相AC200~240V 3相AC200~240V | 単相AC200~240V 3相AC200~240V |
|||
ガスバラスト機構 | 標準採用 | オプションで設定可能(N2導入可) | 標準採用 | |||
最大水蒸気処理量[g/h] (ガスバラスト機構使用時) | 120 | 250 | 350 | 600 | ||
騒音値 [dB(A)] (吸気口全閉時) | ≦56 | ≦58 | ≦60 | ≦72 | ||
振動値 [μmp-p] (吸気口全閉時) | ≦8 | |||||
質量 [kg] | 19 | 23 | 25 | 54 | 56 | 125 |
吸気口径 | NW25 | NW40 | NW50 | |||
排気口径 | NW25 | |||||
外観寸法 [mm] L×W×H *2 | 360×196×219 | 385×210×250 | 410×210×250 | 475×298×275 | 530×315×275 | 574×304×575 |
価格 [円] (税抜) *3 | 500,000 | 680,000 | 950,000 | 1,060,000 | 1,400,000 | 2,350,000 |
商品説明
NeoDryシリーズ(樫山工業)はルーツ式オイルレス真空ポンプです。ポンプ部に接触部分がないため、長時間の安定運転が可能です。
商品仕様
製品名: | ドライ真空ポンプ ルーツ式 オイルレス NeoDry 15E 樫山工業 |
---|---|
型番: | NeoDry-15E |
メーカー: | 樫山工業 |
製品重量: | 23kg |